產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
電能質量分析儀是我公司精心研制的一款專為現場測試的三相、多功能、智能化、人機操作簡潔的綜合型測試儀器。具有容易使用,超大液晶彩屏顯示,高分辨率,中英文雙語操作界面,防振結構外殼等特點。可同時測量4路電流,4路電壓、電流電壓的峰值、一段時間內的zui大zui小值、三相不平衡度、短時電壓閃變、變壓器K因數、有功功率、無功功率視在功率、功率因數、位移功率因數、有功電能、無功電能等
相關文章
| 電源 | 可充電鋰電池組9.6V,外接充電器 |
| 電池電量指示 | 電池符號 5格顯示電量,當電池電量過低時,提示1分鐘后自動關機 |
| 工作電流 | 約590mA,電池連續工作約6小時 |
| 顯示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,顯示域116mm×88mm |
| 儀器尺寸 | 長寬厚:240mm×170mm×68 mm |
| 鉗口尺寸 | 008B尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (選型) |
| 040B圓口形電流鉗:35mm×40mm (選型) | |
| 068B圓口形電流鉗:68mm×68mm (選型) | |
| 300F柔性線圈電流傳感器(帶積分器):Φ300mm (選型) | |
| 通道數 | 4路電壓,4路電流 |
| 線電壓 | 1.0V~2000V |
| 相電壓 | 1.0V~1000V |
| 電 流 | 008B電流鉗 10mA~10.0A |
| 040B電流鉗 0.10A~100A | |
| 068B電流鉗 1.0A~1000A | |
| 300F柔性線圈電流傳感器(帶積分器) 10A~6000A | |
| 頻 率 | 40Hz~70Hz |
| 電力電量參數 | W,VA,var,PF,DPF,cosΦ,tanΦ |
| 電能參數 | Wh,varh,Vah |
| 諧 波 | 有,0~50次 |
| 總諧波失真 | 有,0~50次,各相 |
| 專家模式 | 有 |
| 暫態記錄組數 | 150組 |
| 電壓閃變 | 有 |
| 啟動電流模式 | 有,100秒 |
| 三相不平衡度 | 有 |
| 記 錄 | 300天(同時記錄20個參數,每1分鐘記錄1點) |
| 最小/大記錄值 | 有,可測一段時間內的最小/大值 |
| 告 警 | 40種不同類型參數選擇,12800組告警日志 |
| 峰 值 | 有 |
| 截圖容量 | 60個 |
| 菜單語言 | 中文、英文 |
| 通訊接口 | USB |
| 自動關機 | 在告警/趨勢圖記錄/暫態捕捉模式(等待或者進行中)下,儀器不自動關機 |
| 在其它測試模式下,15分鐘內無按鍵操作,提示1分鐘后自動關機。 | |
| 背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
| 儀器質量 | 主機:1.6Kg(帶電池) |
| 008B尖小形電流鉗:170g×4 | |
| 040B圓口形電流鉗:185g×4 | |
| 068B圓口形電流鉗:530g×4 | |
| 300F 柔性線圈電流傳感器(帶積分器):330g×4 | |
| 測試線與電源適配器:900g | |
| 總質量:約9.2Kg(含包裝) | |
| 電壓測試線長 | 3m |
| 電流鉗線長 | 2m |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
| 輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
| 耐 壓 | 儀器線路與外殼間耐受3700V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
| 絕 緣 | 儀器線路與護套外殼之間≥10MΩ |
| 結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
| 適合安規 | IEC 61010 1000V Cat III/600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
| 隨機附件 | 主機:1臺;儀器包:1個;測試線:5條(黃,綠,紅,藍,黑各1條);鱷魚夾:5個 |
| 表筆:5個;充電器:1個;軟件光盤:1個;鋰電池組:1個;2G內存卡:1個 | |
| 電流傳感器(選購)。 |